Product Details:
|
|
Brand Name: | Sopto |
---|---|
Certification: | ISO9001 / CE / RoHS |
Model Number: | SFP-P551G-XD / SFP-P131G-XD |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Packaging Details: | 0.024 kg/pcs |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | T/T; L/C; Paypal |
Detail Information |
|||
Wavelength: | 1310nm / 1550nm | Fiber Type: | SM |
---|---|---|---|
Transmission Distance: | 2-150km | Operating Temperature: | Commercial 0 To 70℃ |
Interface: | Duplex LC | Application: | Gigabit Ethernet |
High Light: | sfp transceiver single mode,fiber optic sfp module |
Product Description
155M~1.25G SFP Fiber Optic Transceiver Duplex LC Interface with OEM Service
SOPTO’s Standard SFP is a series of optical transceiver modules operating at 850nm, 1310nm, 1550nm wavelengths over dual fibers. They are designed for use in Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fibre Channel, and SONET/SDH links, compliant with the SFP MSA. Sopto supplies OEM service and Third-Party(Cisco, Juniper, HP, Dell etc.) compatible fiber optic transceivers.
Features
● Single +3.3V power supply
● Built-in digital diagnostic functions
● Supports data rates from 100Mb/s to 1.25Gb/s
● Transmission distance up to 550m on MMF OM2 and 150km over SMF
● Operating Case Temperature: Standard: 0~70°C; Extended: -20~85°C ;Industrial: -40~85°C
Applications
● Fast Ethernet
● Gigabit Ethernet
● 1X Fibre Channel
● SONET/SDH OC-3/STM-1
● SONET/SDH OC-12/STM-4
● SONET/SDH OC-24/STM-8
Ordering Information
PN | Data Rate | Distance | Fiber | Output Power(dBm) | Sensitivity(dBm) | Interface | Temp. | DDM |
OC-3/STM-1/Fast Ethernet/155Mbps | ||||||||
SPT-P1303-02D | 155M | 2km | SM | -15~-7 | -32 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SFP-P1303-20D | 155M | 20km | SM | -15~-7 | -34 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SFP-P5503-40D | 155M | 40km | SM | -9~-3 | -34 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P5503-60D | 155M | 60km | SM | -3~0 | -34 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P5503-80D | 155M | 80km | SM | 0~2 | -34 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P5503-100D | 155M | 100km | SM | -3~0 | -34 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P5503-120D | 155M | 120km | SM | -2~1 | -36 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P5503-150D | 155M | 150km | SM | 1~5 | -36 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
OC-12/STM-4/Fast Ethernet/622Mbps | ||||||||
SPT-P5512-02D | 622M | 2KM | SM | -9~-3 | -24 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P5512-20D | 622M | 20KM | SM | -9~-3 | -24 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P5512-40D | 622M | 40KM | SM | -3~0 | -24 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P5512-80D | 622M | 80KM | SM | -3~0 | -27 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P5512-120D | 622M | 120KM | SM | >1 | -30 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
Gigabit Ethernet/1XFibre Channel/1.25Gbps | ||||||||
SPT-P551G-S5D | 1.25Gbps | 550M | MM | -9~-3 | -18 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P131G-02D | 1.25Gbps | 2KM | SM | -9~-3 | -24 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SFP-P131G-20D | 1.25Gbps | 20KM | SM | -9~-3 | -24 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SFP-P551G-40D | 1.25Gbps | 40KM | SM | -3~0 | -24 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P551G-60D | 1.25Gbps | 60KM | SM | -3~0 | -27 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P551G-80D | 1.25Gbps | 80KM | SM | -3~0 | -27 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P551G-100D | 1.25Gbps | 100KM | SM | 0~3 | -27 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P551G-120D | 1.25Gbps | 120KM | SM | >1 | -30 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
SPT-P551G-150D | 1.25Gbps | 150KM | SM | >3 | -30 | Duplex LC | 0 to 70℃ | D |
Enter Your Message